|
Sortera efter
|
 | Amfibiestridsskolans (AmfSS) minnesmedalj, AmfSSMSM. | | 95:- |
|
|
 | Arméns Underrättelseskolas minnesmedalj i silver, UndSMSM. | | 95:- |
|
|
 | Dalregementets och Dalabrigadens minnesmedalj, DalregbrigMSM. | | 95:- |
|
|
 | Flygvapenföreningarnas Riksförbunds förtjänstmedalj i guld, FVRFGM | | 95:- |
|
|
 | Förenta Nationernas Koreamedalj (1950-1954) | | 95:- |
|
|
 | Förenta Nationernas medalj i brons (Väst Sahara 1991-) | | 95:- |
|
|
 | Förenta Nationernas medalj i brons (Kongo 1960-64) | | 95:- |
|
|
 | Förenta Nationernas medalj i brons (Centralamerika 1989-1992) | | 95:- |
|
|
 | Förenta Nationernas medalj i brons (Mozambique 1992-95) | | 95:- |
|
|
 | Förenta Nationernas medalj i brons (El Salvador 1991-1995) | | 95:- |
|
|
 | Förenta Nationernas medalj i brons (Östra Timor 1999-) samt UNTAET/UNMISET | | 95:- |
|
|
 | Förenta Nationernas medalj i brons (Kambodja 1992) | | 95:- |
|
|
 | Förenta Nationernas medalj i brons (Angola I 1989-91), (Angola II 1991), ... | | 95:- |
|
|
 | Förenta Nationernas medalj i brons (Syrien 1974-) | | 95:- |
|
|
 | Förenta Nationernas övervakningsstyrkas medalj i brons (Sinai I 1956-67) | | 95:- |
|
|
 | Förenta Nationernas medalj i brons (Sinai II 1973-79) | | 95:- |
|
|
 | Förenta Nationernas medalj i brons (Cypern 1964-) | | 95:- |
|
|
 | Medalj för tjänstgöring vid FN-högkvarteret | | 95:- |
|
|
 | Förenta Nationernas medalj i brons (Iran-Irak 1988-91) | | 95:- |
|
|
 | Förenta Nationernas medalj i brons (Irak-Kuwait 1991-2003) | | 95:- |
|
|
 | Förenta Nationernas medalj i brons (Eritrea/Etiopien 2000-) | | 95:- |
|
|
 | Förenta Nationernas medalj i brons (Polisiär övervakningsstyrka i Bosnien-... | | 95:- |
|
|
 | Förenta Nationernas medalj i brons (Polisiär övervakningsstyrka i Kosovo 1999-) | | 95:- |
|
|
 | Förenta Nationernas medalj i brons (Liberia 2003-) | | 95:- |
|
|
 | Förenta Nationernas medalj i brons (Sudan 2005-) | | 95:- |
|
|
 | Förenta Nationernas medalj i brons (Kashmir 1949-), och UNIPOM: Förenta Na... | | 95:- |
|
|
 | Förenta Nationernas medalj i brons (Observatörsmission i Tajikistan 1994-2000) | | 95:- |
|
|
 | Förenta Nationernas medalj i brons (Observatörsmission i Georgien 1993-) | | 95:- |
|
|
 | Förenta Nationernas medalj i brons (Observatörsmission i Liberia 1993-1997) | | 95:- |
|
|
 | Förenta Nationernas medalj i brons (Somalia 1992-1995) | | 95:- |
|
|
 | Förenta Nationernas medalj i brons (Macedonien 1995-1999) | | 95:- |
|
|
 | Förenta Nationernas medalj i brons (f.d. Jugoslavien 1992-96) | | 95:- |
|
|
 | Förenta Nationernas Special Service medalj i brons | | 95:- |
|
|
 | Förenta Nationernas medalj i brons (Kambodja 1992-1993) | | 95:- |
|
|
 | Förenta Nationernas medalj i brons (Östslovenien 1996-1998) | | 95:- |
|
|
 | Förenta Nationernas medalj i brons (Namibia 1989-90) | | 95:- |
|
|
 | Förenta Nationernas medalj i brons (Palestina 1948-) | | 95:- |
|
|
 | Förenta Nationernas medalj i brons (Jemen 1963-64) | | 95:- |
|
|
 | Medaljen För nit och redlighet i rikets tjänst (NOR), GMnor. | | 95:- |
|
|
 | Försvarsmaktens reservofficersmedalj i guld eller silver. Samma band. | | 95:- |
|
|
 | Gotlands kustartilleriregementes (KA3) minnesmedalj, GotlkaregMSM. | | 95:- |
|
|
 | Hemvärnets bronsmedalj, HvBM
Kan förses med 2 eller 3 stjärnor. | | 95:- |
|
|
 | Hemvärnets Gustaf Petrimedalj i brons eller silver. | | 95:- |
|
|
 | Karlskrona kustartilleriregementes minnesmedalj, KarlskarregMSM. | | 95:- |
|
|
 | Kungl. Nederländska förbundet för fysisk fostran, "Nijmegenmarschen". | | 95:- |
|
|
 | Kungl. Nederländska förbundet för fysisk fostran, "Nijmegenmarschen". | | 150:- |
|
|
 | Livgardets förtjänstmedalj, silver eller guld.
LGISM respektive LGIGM | | 95:- |
|
|
 | Den Militära Hospitalsorden av Sankt Lasarus av Jerusalem, Malta obidience | | 95:- |
|
|
 | Den Militära Hospitalsorden av Sankt Lasarus av Jerusalem, Paris obedience. | | 95:- |
|
|
 | NATO Medalj för forna Jugoslavien (IFOR/SFOR) | | 95:- |
|
|
 | NATO ISAF - Afghanistan | | 95:- |
|
|
 | NATO Medalj för Kosovo (KFOR) | | 95:- |
|
|
 | NATO Non-Article 5 - Operations in the Balkans | | 95:- |
|
|
 | Norra arméfördelningen, 6:e fördelningen, NfördMSM. | | 95:- |
|
|
 | Norra militärområdesstabens minnesmedalj, MiloNMSM. | | 95:- |
|
|
 | Norrlands Artilleriregementes (A8) minnesmedalj, NorrlartregMSM. | | 95:- |
|
|
 | Norrlands Dragonregemente (K4) Minnesmedalj, NorrlDragregMSM. | | 95:- |
|
|
 | Norrlands ingenjörskårs (Ing3) minnesmedalj, NorrIngMSM | | 95:- |
|
|
 | Norrlands signalregementes (S3) förtjänstmedalj, NorrsingSM. | | 95:- |
|
|
 | Reservofficerssällskapet i Västerbotten, ROSIV. | | 95:- |
|
|
 | Roslagens luftvärnskårs minnesmedalj, RoslvkMSM. | | 95:- |
|
|
 | Skånska trängbataljonens (T4) minnesmedalj, SkåntrbatMSM. | | 95:- |
|
|
 | Smålands regementes och Smålandsbrigadens minnesmedalj, SmålregbrigMSM. | | 95:- |
|
|
 | Södra militärområdesstabens minnesmedalj, MiloSMSM. | | 95:- |
|
|
 | Tempelherreorden - Riddare | | 95:- |
|
|
 | Försvarsmaktens värnpliktsmedalj i silver, FMvplSM | | 95:- |
|
|
 | Västkustens marinkommandos minnesmedalj, MKVMGM
Även Försvarsområde 32 | | 95:- |
|
|
|
Sortera efter
|